Качество исполнения: тодесы 2016-2017 (снижение)
Источник: ISU Communication No. 2000 (revised July 14, 2016)
(на сезон 2016-2017)
(на сезон 2016-2017)
Падение | –3 |
Неправильный циркуль (потеря опоры на зубец и т.д.) | от –2 до -3 |
Партнерша касается льда не только лезвием | от –2 до -3 |
Плохая (слишком высокая и т.д.) позиция партнерши | от –1 до –3 |
Плохой выезд | от –1 до –3 |
Медленно или с потерей скорости | от –1 до –3 |
Любая часть тела партнерши касается льда | от –1 до –2 |
Партнер или партнерша используют обе руки для подъема | от –1 до –2 |
Плохое качество ребра у партнерши | -1 |
Обозначения:
"–2" — GOE должен быть снижен на 2 пункта
"GOE –3" — GOE должен быть равен -3
Метки: deathspirals1617, deathspalgoe