Чемпионат мира 2012
Спортивные пары
Страна | Баллы | КП | ПП | ||
1. | Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY | GER | 201.49 | 1 | 2 |
2. | Татьяна ВОЛОСОЖАР / Максим ТРАНЬКОВ | RUS | 201.38 | 8 | 1 |
3. | Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN | JPN | 189.69 | 3 | 3 |
4. | Qing PANG / Jian TONG | CHN | 186.05 | 2 | 6 |
5. | Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD | CAN | 185.41 | 5 | 5 |
6. | Вера БАЗАРОВА / Юрий ЛАРИОНОВ | RUS | 183.68 | 4 | 7 |
7. | Юко КАВАГУТИ / Александр СМИРНОВ | RUS | 182.42 | 11 | 4 |
8. | Caydee DENNEY / John COUGHLIN | USA | 180.37 | 7 | 8 |
9. | Wenjing SUI / Cong HAN | CHN | 179.44 | 6 | 9 |
10. | Mary Beth MARLEY / Rockne BRUBAKER | USA | 170.90 | 10 | 10 |
11. | Stefania BERTON / Ondrej HOTAREK | ITA | 168.16 | 9 | 11 |
12. | Jessica DUBE / Sebastien WOLFE | CAN | 156.36 | 12 | 12 |
13. | Maylin HAUSCH / Daniel WENDE | GER | 145.80 | 15 | 13 |
14. | Mari VARTMANN / Aaron VAN CLEAVE | GER | 143.29 | 16 | 14 |
15. | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 137.31 | 14 | 15 |
16. | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | FRA | 130.70 | 13 | 16 |
17. | Danielle MONTALBANO / Evgeni KRASNOPOLSKI | ISR | 44.69 | 17 | FNR |
18. | Anais MORAND / Timothy LEEMANN | SUI | 44.59 | 18 | FNR |
19. | Stacey KEMP / David KING | GBR | 39.33 | 19 | FNR |
20. | Ji Hyang RI / Won Hyok THAE | PRK | 36.23 | 20 | FNR |
DNQ | Lubov BAKIROVA / Mikalai KAMIANCHUK | BLR | 71.58 | ||
DNQ | Stina MARTINI / Severin KIEFER | AUT | 64.72 | ||
DNQ | Elizabeta MAKAROVA / Leri KENCHADZE | BUL | 55.13 |
Мужчины
Баллы | КП | ПП | |||
1. | Patrick CHAN | CAN | 266.11 | 1 | 1 |
2. | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 259.66 | 3 | 3 |
3. | Yuzuru HANYU | JPN | 251.06 | 7 | 2 |
4. | Brian JOUBERT | FRA | 244.58 | 4 | 5 |
5. | Florent AMODIO | FRA | 243.03 | 6 | 4 |
6. | Michal BREZINA | CZE | 239.55 | 2 | 7 |
7. | Denis TEN | KAZ | 229.70 | 8 | 6 |
8. | Jeremy ABBOTT | USA | 226.19 | 9 | 8 |
9. | Javier FERNANDEZ | ESP | 225.87 | 5 | 14 |
10. | Samuel CONTESTI | ITA | 224.89 | 11 | 9 |
11. | Takahiko KOZUKA | JPN | 218.63 | 13 | 11 |
12. | Kevin REYNOLDS | CAN | 217.20 | 12 | 13 |
13. | Adam RIPPON | USA | 216.63 | 10 | 16 |
14. | Nan SONG | CHN | 216.33 | 15 | 12 |
15. | Kevin VAN DER PERREN | BEL | 214.04 | 18 | 10 |
16. | Tomas VERNER | CZE | 210.66 | 14 | 17 |
17. | Сергей ВОРОНОВ | RUS | 210.04 | 17 | 15 |
18. | Артур ГАЧИНСКИЙ | RUS | 205.06 | 16 | 18 |
19. | Misha GE | UZB | 186.41 | 19 | 23 |
20. | Peter LIEBERS | GER | 184.13 | 23 | 19 |
21. | Christopher CALUZA | PHI | 184.10 | 20 | 20 |
22. | Viktor PFEIFER | AUT | 182.54 | 21 | 21 |
23. | Kim LUCINE | MON | 181.37 | 22 | 22 |
24. | Javier RAYA | ESP | 167.48 | 24 | 24 |
25. | Maciej CIEPLUCHA | POL | 57.18 | 25 | FNR |
26. | Alexander MAJOROV | SWE | 56.57 | 26 | FNR |
27. | Min-Seok KIM | KOR | 55.41 | 27 | FNR |
28. | Dmitri IGNATENKO | UKR | 52.93 | 28 | FNR |
29. | Alexei BYCHENKO | ISR | 52.76 | 29 | FNR |
30. | Justus STRID | DEN | 50.55 | 30 | FNR |
DNQ | Ari-Pekka NURMENKARI | FIN | 100.16 | ||
DNQ | Zoltan KELEMEN | ROU | 97.75 | ||
DNQ | Brendan KERRY | AUS | 95.40 | ||
DNQ | Laurent ALVAREZ | SUI | 93.24 | ||
DNQ | Damjan OSTOJIC | BIH | 93.11 | ||
DNQ | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 92.84 | ||
DNQ | Luke CHILCOTT | GBR | 91.92 | ||
DNQ | Jordan JU | TPE | 89.56 | ||
DNQ | Marton MARKO | HUN | 86.08 | ||
DNQ | Ali DEMIRBOGA | TUR | 84.34 | ||
DNQ | Vitali LUCHANOK | BLR | 83.97 | ||
DNQ | Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 82.40 | ||
DNQ | Taras RAJEC | SVK | 81.81 | ||
DNQ | Manol ATANASSOV | BUL | 79.14 | ||
DNQ | Harry Hau Yin LEE | HKG | 66.56 | ||
WD | Kevin ALVES | BRA |
Танцы на льду
Страна | Баллы | КТ | ПТ | ||
1. | Tessa VIRTUE / Scott MOIR | CAN | 182.65 | 1 | 1 |
2. | Meryl DAVIS / Charlie WHITE | USA | 178.62 | 2 | 2 |
3. | Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT | FRA | 173.18 | 3 | 3 |
4. | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 166.65 | 4 | 4 |
5. | Елена ИЛЬИНЫХ / Никита КАЦАЛАПОВ | RUS | 161.00 | 5 | 5 |
6. | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 160.62 | 6 | 6 |
7. | Екатерина БОБРОВА / Дмитрий СОЛОВЬЕВ | RUS | 150.75 | 9 | 7 |
8. | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | USA | 144.72 | 7 | 11 |
9. | Екатерина РЯЗАНОВА / Илья ТКАЧЕНКО | RUS | 144.43 | 10 | 8 |
10. | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 143.95 | 8 | 10 |
11. | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 141.36 | 11 | 9 |
12. | Xintong HUANG / Xun ZHENG | CHN | 130.27 | 13 | 13 |
13. | Kharis RALPH / Asher HILL | CAN | 129.55 | 15 | 14 |
14. | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | GBR | 129.31 | 12 | 17 |
15. | Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri DUN | UKR | 128.75 | 17 | 12 |
16. | Lorenza ALESSANDRINI / Simone VATURI | ITA | 126.89 | 14 | 16 |
17. | Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV | AZE | 126.57 | 19 | 15 |
18. | Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNAS | LTU | 124.07 | 16 | 19 |
19. | Sara HURTADO / Adria DIAZ | ESP | 123.12 | 18 | 18 |
20. | Danielle OBRIEN / Gregory MERRIMAN | AUS | 112.23 | 20 | 20 |
21. | Pernelle CARRON / Lloyd JONES | FRA | 47.75 | 21 | FNR |
22. | Irina SHTORK / Taavi RAND | EST | 47.24 | 22 | FNR |
23. | Zsuzsanna NAGY / Mate FEJES | HUN | 45.70 | 23 | FNR |
24. | Cathy REED / Chris REED | JPN | 44.19 | 24 | FNR |
25. | Anna NAGORNYUK / Viktor KOVALENKO | UZB | 44.08 | 25 | FNR |
DNQ | Gabriela KUBOVA / Dmitri KISELEV | CZE | 70.39 | ||
DNQ | Federica TESTA / Lukas CSOLLEY | SVK | 68.42 | ||
DNQ | Henna LINDHOLM / Ossi KANERVO | FIN | 68.42 | ||
DNQ | Alexandra ZVORIGINA / Maciej BERNADOWSKI | POL | 68.29 | ||
DNQ | Ramona ELSENER / Florian ROOST | SUI | 66.29 | ||
DNQ | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR | TUR | 64.61 | ||
DNQ | Ksenia PECHERKINA / Aleksandrs JAKUSHIN | LAT | 62.15 | ||
DNQ | Corenne BRUHNS / Ryan VAN NATTEN | MEX | 61.11 | ||
DNQ | Ekaterina BUGROV / Vasili ROGOV | ISR | 60.81 | ||
DNQ | Cortney MANSOUR / Daryn ZHUNUSSOV | KAZ | 58.92 | ||
DNQ | Barbora SILNA / Juri KURAKIN | AUT | 57.78 | ||
DNQ | Alexandra CHISTIAKOVA / Dimitar LICHEV | BUL | 55.22 | ||
DNQ | Lesia VALADZENKAVA / Vitali VAKUNOV | BLR | 53.00 |
Женщины
Баллы | КП | ПП | |||
1. | Carolina KOSTNER | ITA | 189.94 | 3 | 1 |
2. | Алена ЛЕОНОВА | RUS | 184.28 | 1 | 4 |
3. | Akiko SUZUKI | JPN | 180.68 | 5 | 2 |
4. | Ashley WAGNER | USA | 176.77 | 8 | 3 |
5. | Kanako MURAKAMI | JPN | 175.41 | 2 | 5 |
6. | Mao ASADA | JPN | 164.52 | 4 | 6 |
7. | Kexin ZHANG | CHN | 157.57 | 9 | 7 |
8. | Valentina MARCHEI | ITA | 150.10 | 11 | 9 |
9. | Ксения МАКАРОВА | RUS | 149.48 | 6 | 14 |
10. | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 149.20 | 7 | 15 |
11. | Viktoria HELGESSON | SWE | 148.54 | 10 | 11 |
12. | Yretha SILETE | FRA | 148.18 | 15 | 8 |
13. | Elena GLEBOVA | EST | 144.28 | 14 | 10 |
14. | Jenna MCCORKELL | GBR | 143.84 | 12 | 12 |
15. | Sonia LAFUENTE | ESP | 140.24 | 18 | 13 |
16. | Amelie LACOSTE | CAN | 138.60 | 13 | 17 |
17. | Natalia POPOVA | UKR | 136.36 | 20 | 16 |
18. | Juulia TURKKILA | FIN | 135.56 | 17 | 18 |
19. | Полина КОРОБЕЙНИКОВА | RUS | 129.98 | 19 | 19 |
20. | Sarah HECKEN | GER | 129.20 | 21 | 20 |
21. | Kerstin FRANK | AUT | 126.17 | 22 | 21 |
22. | Alissa CZISNY | USA | 124.11 | 16 | 22 |
23. | Romy B?HLER | SUI | 116.21 | 24 | 23 |
24. | Alisa MIKONSAARI | FIN | 110.40 | 23 | 24 |
25. | Victoria MUNIZ | PUR | 43.27 | 25 | FNR |
26. | Isabelle PIEMAN | BEL | 38.45 | 26 | FNR |
27. | Alina FJODOROVA | LAT | 38.06 | 27 | FNR |
28. | Min-Jeong KWAK | KOR | 36.91 | 28 | FNR |
29. | Clara PETERS | IRL | 34.03 | 29 | FNR |
30. | Lejeanne MARAIS | RSA | 32.22 | 30 | FNR |
DNQ | Melinda WANG | TPE | 70.43 | ||
DNQ | Reyna HAMUI | MEX | 69.84 | ||
DNQ | Sila SAYGI | TUR | 68.85 | ||
DNQ | Inga JANULEVICIUTE | LTU | 68.51 | ||
DNQ | Karina JOHNSON | DEN | 68.46 | ||
DNQ | Mimi Tanasorn CHINDASOOK | THA | 67.62 | ||
DNQ | Fleur MAXWELL | LUX | 67.44 | ||
DNQ | Chae-Yeon SUHR | KOR | 67.17 | ||
DNQ | Dasa GRM | SLO | 66.45 | ||
DNQ | Chantelle KERRY | AUS | 65.48 | ||
DNQ | Eliska BREZINOVA | CZE | 65.47 | ||
DNQ | Anine RABE | NOR | 64.92 | ||
DNQ | Sabina MARIUTA | ROU | 64.52 | ||
DNQ | Alexandra KUNOVA | SVK | 61.09 | ||
DNQ | Georgia GLASTRIS | GRE | 60.49 | ||
DNQ | Ami PAREKH | IND | 58.06 | ||
DNQ | Zhaira COSTINIANO | PHI | 56.46 | ||
DNQ | Daniela STOEVA | BUL | 56.38 | ||
DNQ | Marina SEEH | SRB | 52.65 | ||
DNQ | Mirna LIBRIC | CRO | 52.16 | ||
DNQ | Viktoria PAVUK | HUN | 51.43 |
Метки: worlds