Чемпионат Четырех континентов 2009
Парное катание
Страна | Баллы | SP | LP | ||
1. | PANG Qing / TONG Jian | CHN | 194.94 | 1 | 1 |
2. | DUBE Jessica / DAVISON Bryce | CAN | 185.62 | 2 | 2 |
3. | ZHANG Dan / ZHANG Hao | CHN | 174.98 | 3 | 3 |
4. | DUHAMEL Meagan / BUNTIN Craig | CAN | 168.43 | 4 | 6 |
5. | McLAUGHLIN Keauna / BRUBAKER Rockne | USA | 164.01 | 7 | 4 |
6. | DENNEY Caydee / BARRETT Jeremy | USA | 161.69 | 8 | 5 |
7. | INOUE Rena / BALDWIN John | USA | 157.38 | 5 | 7 |
8. | BRODEUR Mylene / MATTATALL John | CAN | 149.85 | 6 | 8 |
9. | DONG Huibo / WU Yiming | CHN | 143.33 | 9 | 9 |
10. | SUNYOTO-YANG A / SULINDRO-YANG D | TPE | 126.73 | 10 | 10 |
11. | AGANINA Marina / ZOBNIN Dmitri | UZB | 102.52 | 11 | 11 |
Мужчины
Страна | Баллы | SP | LP | ||
1. | CHAN Patrick | CAN | 249.19 | 1 | 1 |
2. | LYSACEK Evan | USA | 237.15 | 2 | 2 |
3. | KOZUKA Takahiko | JPN | 221.76 | 3 | 4 |
4. | ODA Nobunari | JPN | 220.26 | 6 | 3 |
5. | ABBOTT Jeremy | USA | 216.94 | 4 | 6 |
6. | CHIPEUR Vaughn | CAN | 212.81 | 7 | 5 |
7. | TEN Jeremy | CAN | 207.27 | 9 | 7 |
8. | MROZ Brandon | USA | 196.78 | 5 | 9 |
9. | TEN Denis | KAZ | 184.82 | 10 | 8 |
10. | WU Jialiang | CHN | 182.92 | 8 | 11 |
11. | LI Chengjiang | CHN | 178.94 | 12 | 10 |
12. | NANRI Yasuharu | JPN | 157.91 | 11 | 13 |
13. | GAO Song | CHN | 155.45 | 13 | 14 |
14. | RAKIMGALIEV Abzal | KAZ | 152.67 | 14 | 12 |
15. | WEBSTER Mark | AUS | 123.08 | 17 | 15 |
16. | ALVES Kevin | BRA | 121.97 | 16 | 16 |
17. | HERNANDEZ Luis | MEX | 118.70 | 15 | 18 |
18. | McNAMARA Robert | AUS | 116.47 | 18 | 17 |
19. | KIM Min-Seok | KOR | 108.75 | 19 | 21 |
20. | PIETERSEN Justin | RSA | 106.26 | 22 | 19 |
21. | FERNANDEZ Nicholas | AUS | 105.54 | 21 | 20 |
22. | PAO Charles Shou-San | TPE | 96.37 | 23 | 23 |
23. | CONTRERAS Humberto | MEX | 96.10 | 20 | 24 |
24. | SHIH Wun-Chang | TPE | 96.04 | 24 | 22 |
25. | WILSON Mathieu | NZL | FNR | 25 | |
26. | YEN Sebra | TPE | FNR | 26 |
Танцы на льду
Страна | Баллы | CD | OD | FD | ||
1. | DAVIS Meryl / WHITE Charlie | USA | 192.39 | 2 | 2 | 1 |
2. | VIRTUE Tessa / MOIR Scott | CAN | 191.81 | 1 | 1 | 2 |
3. | SAMUELSON Emily / BATES Evan | USA | 180.79 | 4 | 3 | 3 |
4. | CRONE Vanessa / POIRIER Paul | CAN | 176.82 | 3 | 4 | 4 |
5. | WEAVER Kaitlyn / POJE Andrew | CAN | 168.76 | 5 | 5 | 5 |
6. | NAVARRO Kimberly / BOMMENTRE Brent | USA | 151.82 | 6 | 6 | 6 |
7. | HUANG Xintong / ZHENG Xun | CHN | 142.30 | 7 | 7 | 8 |
8. | YU Xiaoyang / WANG Chen | CHN | 137.90 | 8 | 8 | 7 |
9. | WANG Jiayue / GAO Chongbo | CHN | 132.53 | 9 | 9 | 9 |
10. | OBRIEN Danielle / MERRIMAN Gregory | AUS | 112.93 | 10 | 10 | 10 |
11. | BOROUNOV Maria / BOROUNOV Evgeni | AUS | 101.35 | 11 | 11 | 11 |
WD. | REED Cathy / REED Chris | JPN |
Женщины
Страна | Баллы | SP | LP | ||
1. | KIM Yu-Na | KOR | 189.07 | 1 | 3 |
2. | ROCHETTE Joannie | CAN | 183.91 | 2 | 2 |
3. | ASADA Mao | JPN | 176.52 | 6 | 1 |
4. | ZHANG Caroline | USA | 171.22 | 5 | 4 |
5. | PHANEUF Cynthia | CAN | 169.41 | 3 | 5 |
6. | SUGURI Fumie | JPN | 167.74 | 4 | 6 |
7. | FLATT Rachael | USA | 162.83 | 8 | 7 |
8. | SUZUKI Akiko | JPN | 160.36 | 9 | 8 |
9. | CZISNY Alissa | USA | 159.81 | 7 | 9 |
10. | LACOSTE Amelie | CAN | 146.18 | 10 | 10 |
11. | LIU Yan | CHN | 139.50 | 12 | 11 |
12. | GIMAZETDINOVA Anastasia | UZB | 125.39 | 13 | 14 |
13. | LEE Cheltzie | AUS | 123.88 | 15 | 13 |
14. | KIM Hyeon-Jung | KOR | 121.64 | 17 | 12 |
15. | XU Binshu | CHN | 121.00 | 11 | 16 |
16. | KIM Na-Young | KOR | 120.28 | 16 | 15 |
17. | CANTU Ana Cecilia | MEX | 108.75 | 14 | 18 |
18. | WANG Tina | AUS | 108.02 | 18 | 17 |
19. | LIU Chaochih | TPE | 97.51 | 19 | 19 |
20. | ONO Tamami | HKG | 91.89 | 24 | 20 |
21. | CANTU Michele | MEX | 90.08 | 20 | 22 |
22. | HAMUI Loretta | MEX | 87.64 | 23 | 21 |
23. | WANG Yueren | CHN | 85.04 | 21 | 23 |
24. | TAN Gracielle Jeanne | PHI | 80.37 | 22 | 24 |
25. | KIANG Crystal | TPE | FNR | 25 | |
26. | WANG Melinda | TPE | FNR | 26 | |
27. | TANSOMBOON Charissa | THA | FNR | 27 | |
28. | MARAIS Lejeanne | RSA | FNR | 28 | |
29. | BALDO Mary Grace | PHI | FNR | 29 | |
30. | KURZAWSKI Jessica | AUS | FNR | 30 | |
31. | STERN Elizabeth | PHI | FNR | 31 | |
32. | PIETERSEN Abigail | RSA | FNR | 32 | |
33. | BALDO Alessia | BRA | FNR | 33 | |
34. | PERFETTI Stacy | BRA | FNR | 34 | |
35. | LEE Kristine Y | HKG | FNR | 35 | |
WD. | ALLELY Megan | RSA |
Метки: fourcontinents