Чемпионат Четырех континентов 2005
Парное катание
Страна | Баллы | SP | LP | ||
1. | Dan ZHANG / Hao ZHANG | CHN | 181.61 | 1 | 1 |
2. | Qing PANG / Jian TONG | CHN | 177.80 | 2 | 2 |
3. | Kathryn ORSCHER / Garrett LUCASH | USA | 153.05 | 3 | 3 |
4. | Elizabeth PUTNAM / Sean WIRTZ | CAN | 145.08 | 4 | 4 |
5. | Amanda EVORA / Mark LADWIG | USA | 133.92 | 6 | 5 |
6. | Pascale BERGERON / Robert DAVISON | CAN | 131.98 | 5 | 6 |
7. | Brooke CASTILE / Benjamin OKOLSKI | USA | 124.59 | 8 | 7 |
8. | Marina AGANINA / Artem KNYAZEV | UZB | 118.51 | 7 | 8 |
Мужчины
Страна | Баллы | SP | LP | ||
1. | Evan LYSACEK | USA | 196.39 | 5 | 1 |
2. | Chengjiang LI | CHN | 194.09 | 1 | 3 |
3. | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 192.29 | 3 | 2 |
4. | Ben FERREIRA | CAN | 188.36 | 2 | 5 |
5. | Matthew SAVOIE | USA | 185.38 | 4 | 4 |
6. | Shawn SAWYER | CAN | 173.15 | 6 | 7 |
7. | Lun SONG | CHN | 164.08 | 10 | 6 |
8. | Kensuke NAKANIWA | JPN | 162.61 | 7 | 10 |
9. | Min ZHANG | CHN | 162.53 | 8 | 8 |
10. | Kazumi KISHIMOTO | JPN | 160.41 | 9 | 9 |
11. | Derrick DELMORE | USA | 153.38 | 11 | 11 |
12. | Ricky COCKERILL | NZL | 127.02 | 14 | 12 |
13. | Bradley SANTER | AUS | 121.57 | 13 | 13 |
14. | Gareth ECHARDT | RSA | 120.77 | 12 | 14 |
15. | Sean CARLOW | AUS | 111.85 | 15 | 15 |
16. | Dong-Whun LEE | KOR | 106.64 | 22 | 16 |
17. | Stuart BECKINGHAM | AUS | 106.20 | 17 | 18 |
18. | Humberto CONTRERAS | MEX | 106.06 | 18 | 17 |
19. | Justin PIETERSEN | RSA | 102.50 | 16 | 20 |
20. | Miguel Angel MOYRON | MEX | 101.58 | 19 | 19 |
21. | Tristan THODE | NZL | 96.85 | 21 | 21 |
22. | Adrian ALVARADO | MEX | 84.32 | 23 | 23 |
23. | Edward Ka-Yin CHOW | HKG | 83.10 | 24 | 22 |
WD. | Joel WATSON | NZL | 20 |
Танцы на льду
Страна | Баллы | CD | OD | FD | ||
1. | Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO | USA | 219.29 | 1 | 1 | 1 |
2. | Melissa GREGORY / Denis PETUKHOV | USA | 183.97 | 2 | 2 | 2 |
3. | Lydia MANON / Ryan O'MEARA | USA | 171.65 | 4 | 3 | 3 |
4. | Nozomi WATANABE / Akiyuki KIDO | JPN | 166.84 | 3 | 4 | 5 |
5. | Lauren SENFT / Leif GISLASON | CAN | 160.89 | 8 | 6 | 4 |
6. | Mylene GIRARD / Bradley YAEGER | CAN | 160.41 | 9 | 5 | 6 |
7. | Martine PATENAUDE / Pascal DENIS | CAN | 151.59 | 6 | 8 | 7 |
8. | Nakako TSUZUKI / Kenji MIYAMOTO | JPN | 150.45 | 5 | 7 | 9 |
9. | Laura MUNANA / Luke MUNANA | MEX | 144.39 | 11 | 10 | 8 |
10. | Fang YANG / Chongbo GAO | CHN | 140.88 | 7 | 9 | 10 |
11. | Xiaoyang YU / Chen WANG | CHN | 135.63 | 10 | 11 | 11 |
12. | Jiayue WANG / Fei MENG | CHN | 125.21 | 12 | 12 | 12 |
13. | Olga AKIMOVA / Alexander SHAKALOV | UZB | 117.04 | 13 | 14 | 13 |
14. | Natalie BUCK / Trent NELSON-BOND | AUS | 111.55 | 14 | 13 | 14 |
15. | Hye Min KIM / Min Woo KIM | KOR | 104.74 | 16 | 15 | 15 |
16. | Ashley DUENAS / Ramil SARKULOV | UZB | 104.40 | 15 | 16 | 16 |
17. | Danika BOURNE / Alexander PAVLOV | AUS | 100.68 | 17 | 17 | 17 |
Женщины
Страна | Баллы | SP | LP | ||
1. | Fumie SUGURI | JPN | 178.66 | 1 | 1 |
2. | Yoshie ONDA | JPN | 166.80 | 2 | 2 |
3. | Jennifer KIRK | USA | 148.06 | 3 | 3 |
4. | Joanne CARTER | AUS | 134.09 | 4 | 7 |
5. | Lesley HAWKER | CAN | 133.20 | 10 | 5 |
6. | Amber CORWIN | USA | 132.36 | 11 | 4 |
7. | Beatrisa LIANG | USA | 130.78 | 5 | 8 |
8. | Yan LIU | CHN | 128.50 | 8 | 9 |
9. | Miriam MANZANO | AUS | 122.72 | 16 | 6 |
10. | Ji Eun CHOI | KOR | 122.68 | 12 | 10 |
11. | Yukari NAKANO | JPN | 121.74 | 9 | 12 |
12. | Dan FANG | CHN | 120.56 | 7 | 13 |
13. | Vicky BOISSONNEAULT | CAN | 119.06 | 6 | 14 |
14. | Chae-Hwa KIM | KOR | 117.84 | 14 | 11 |
15. | Na HOU | CHN | 112.26 | 13 | 15 |
16. | Michelle CANTU | MEX | 93.99 | 15 | 20 |
17. | Yea-Ji SHIN | KOR | 91.92 | 17 | 16 |
18. | Shirene HUMAN | RSA | 88.00 | 19 | 17 |
19. | Diane CHEN | TPE | 86.02 | 21 | 18 |
20. | Jenna-Anne BUYS | RSA | 82.38 | 24 | 19 |
21. | Sarah-Yvonne PRYTULA | AUS | 82.16 | 20 | 21 |
22. | Ana Cecilia CANTU | MEX | 81.88 | 18 | 22 |
23. | Gladys OROZCO | MEX | 79.03 | 22 | 23 |
24. | Shirley Hsin Hui TSAI | TPE | 66.28 | 23 | 24 |
25. | Nadezhda PARETSKAIA | KAZ | 25 |
Метки: fourcontinents